| Main account balance: | 54,250,320 |
| Reserve account balance: | 400,000,000 |
| Total funds: | 454,250,320 |
| Latest transaction: | 11/02/2026 |
Recent FC bank transactions: 🠋
| Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Aetherial wheels: Aethersand purchase | -783,000 | 1,941,320 |
| 14/01/2026 | Sweepstake winner (Paprika Rika) | -250,000 | 1,691,320 |
| 15/01/2026 | Sweepstake winner (Terazoic Willowstar) | -250,000 | 1,441,320 |
| 15/01/2026 | Airships / Submersibles | 120,000 | 1,561,320 |
| 17/01/2026 | Airships / Submersibles | 1,038,500 | 2,599,820 |
| 17/01/2026 | Sweepstake winner (Lyallon Estaqur) | -250,000 | 2,349,820 |
| 19/01/2026 | Airships / Submersibles | 192,000 | 2,541,820 |
| 20/01/2026 | Sweepstake winner (Kendra Covell) | -250,000 | 2,291,820 |
| 23/01/2026 | Airships / Submersibles | 737,500 | 3,029,320 |
| 23/01/2026 | Sweepstake winner (Ria Skybreaker) | -250,000 | 2,779,320 |
| 23/01/2026 | Sale of credits | 75,000,000 | 77,779,320 |
| 24/01/2026 | Sale of credits | 375,000,000 | 452,779,320 |
| 24/01/2026 | Airships / Submersibles | 230,000 | 453,009,320 |
| 24/01/2026 | Internal transfer: To reserve account | -400,000,000 | 53,009,320 |
| 24/01/2026 | Sweepstake winner (Niners Dawnheart) | -250,000 | 52,759,320 |
| 25/01/2026 | Airships / Submersibles | 356,500 | 53,115,820 |
| 26/01/2026 | Airships / Submersibles | 40,000 | 53,155,820 |
| 28/01/2026 | Airships / Submersibles | 459,500 | 53,615,320 |
| 28/01/2026 | Sweepstake winner (U'anna Nitsah) | -250,000 | 53,365,320 |
| 29/01/2026 | Airships / Submersibles | 326,000 | 53,691,320 |
| 29/01/2026 | Sweepstake winner (Mewmew Moon) | -300,000 | 53,391,320 |
| 29/01/2026 | Airships / Submersibles | 40,000 | 53,431,320 |
| 30/01/2026 | Sweepstake winner (Blithesome Carl) | -300,000 | 53,131,320 |
| 30/01/2026 | Airships / Submersibles | 50,000 | 53,181,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner (L'ireiya Tia) | -300,000 | 52,881,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Elsa Moon) | -50,000 | 52,831,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Fist Lovefury) | -50,000 | 52,781,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Kendra Covell) | -50,000 | 52,731,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Lyallon Estaqur) | -50,000 | 52,681,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Narjya Darkwood) | -50,000 | 52,631,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Niners Dawnheart) | -50,000 | 52,581,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Ninuh Khatka) | -50,000 | 52,531,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Paprika Rika) | -50,000 | 52,481,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Ria Skybreaker) | -50,000 | 52,431,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Rydia Nishiyama) | -50,000 | 52,381,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (Terazoic Willowstar) | -50,000 | 52,331,320 |
| 31/01/2026 | Sweepstake winner: Backdated (U'anna Nitsah) | -50,000 | 52,281,320 |
| 31/01/2026 | Airships / Submersibles | 414,000 | 52,695,320 |
| 01/02/2026 | Airships / Submersibles | 139,000 | 52,834,320 |
| 02/02/2026 | Airships / Submersibles | 546,000 | 53,380,320 |
| 03/02/2026 | Airships / Submersibles | 224,500 | 53,604,820 |
| 05/02/2026 | Sweepstake winner (Marvelous Mildred) | -300,000 | 53,304,820 |
| 05/02/2026 | Sweepstake winner (Sarah Sugarcube) | -300,000 | 53,004,820 |
| 05/02/2026 | Airships / Submersibles | 443,000 | 53,447,820 |
| 07/02/2026 | Airships / Submersibles | 178,000 | 53,625,820 |
| 07/02/2026 | Sweepstake winner (Mel Arky) | -300,000 | 53,325,820 |
| 07/02/2026 | Sweepstake winner (Elsa Moon) | -300,000 | 53,025,820 |
| 07/02/2026 | Airships / Submersibles | 536,000 | 53,561,820 |
| 09/02/2026 | Sweepstake winner (Driess Raronek) | -300,000 | 53,261,820 |
| 09/02/2026 | Airships / Submersibles | 677,500 | 53,939,320 |
| 11/02/2026 | Sweepstake winner (Narjya Darkwood) | -300,000 | 53,639,320 |
| 11/02/2026 | Airships / Submersibles | 330,500 | 53,969,820 |
| 11/02/2026 | Airships / Submersibles | 280,500 | 54,250,320 |
Recent FC reserve bank transactions: 🠋
| Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | Internal transfer: From main account | 400,000,000 | 400,000,000 |
